🪵 Pipeline-Log (100 Zeilen · logs/pipeline.log)

Pipeline Celery Startup Nur Fehler 100 300 1000 ⟳ Neu laden
2026-05-03 21:09:05 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für s2A6MAFvwJM: 0 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 21:09:05 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für s2A6MAFvwJM: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3Ds2A6MAFvwJM&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 21:09:04 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für s2A6MAFvwJM.
2026-05-03 21:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für s2A6MAFvwJM: 0 Zeile(n)
2026-05-03 21:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für s2A6MAFvwJM: 0 Zeile(n)
2026-05-03 21:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 20:09:04 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für eVYHY-AeGyU: 0 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 20:09:04 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für eVYHY-AeGyU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DeVYHY-AeGyU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 20:09:03 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für eVYHY-AeGyU.
2026-05-03 20:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für eVYHY-AeGyU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 20:09:03 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für eVYHY-AeGyU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 20:09:02 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:36:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für -d4ocHypqyk: 452 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:36:24 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für -d4ocHypqyk: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D-d4ocHypqyk&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:36:24 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für -d4ocHypqyk.
2026-05-03 19:36:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für -d4ocHypqyk: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:24 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für -d4ocHypqyk: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:23 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:36:23 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für Pi0IsJy-4DU: 229 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:36:23 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für Pi0IsJy-4DU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DPi0IsJy-4DU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:36:09 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für Pi0IsJy-4DU.
2026-05-03 19:36:09 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für Pi0IsJy-4DU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:09 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für Pi0IsJy-4DU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:09 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:36:09 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für CM0QD_2fmX4: 378 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:36:09 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für CM0QD_2fmX4: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DCM0QD_2fmX4&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:36:08 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für CM0QD_2fmX4.
2026-05-03 19:36:08 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für CM0QD_2fmX4: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:08 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für CM0QD_2fmX4: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:08 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:36:08 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für AtZoHZxfVlY: 480 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:36:08 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für AtZoHZxfVlY: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DAtZoHZxfVlY&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:36:01 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für AtZoHZxfVlY.
2026-05-03 19:36:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für AtZoHZxfVlY: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für AtZoHZxfVlY: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:36:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:36:01 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für jJ2cvYdpESI: 333 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:36:01 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für jJ2cvYdpESI: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DjJ2cvYdpESI&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:49 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für jJ2cvYdpESI.
2026-05-03 19:35:49 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für jJ2cvYdpESI: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für jJ2cvYdpESI: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für N-DAJ5CuHZU: 218 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:48 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für N-DAJ5CuHZU: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DN-DAJ5CuHZU&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:48 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für N-DAJ5CuHZU.
2026-05-03 19:35:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für N-DAJ5CuHZU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:48 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für N-DAJ5CuHZU: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:47 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:47 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für Gjco79IYxeo: 370 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:47 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für Gjco79IYxeo: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DGjco79IYxeo&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:47 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für Gjco79IYxeo.
2026-05-03 19:35:47 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für Gjco79IYxeo: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:47 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für Gjco79IYxeo: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:46 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:46 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für 7PnF3VIV8Cc: 50 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:46 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für 7PnF3VIV8Cc: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3D7PnF3VIV8Cc&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:30 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für 7PnF3VIV8Cc.
2026-05-03 19:35:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für 7PnF3VIV8Cc: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für 7PnF3VIV8Cc: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:30 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für zb7z_9uqVmE: 14 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:30 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für zb7z_9uqVmE: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3Dzb7z_9uqVmE&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:14 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für zb7z_9uqVmE.
2026-05-03 19:35:14 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für zb7z_9uqVmE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:14 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für zb7z_9uqVmE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für YxwZm9wgqUc: 334 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:13 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für YxwZm9wgqUc: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DYxwZm9wgqUc&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:13 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für YxwZm9wgqUc.
2026-05-03 19:35:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für YxwZm9wgqUc: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:13 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für YxwZm9wgqUc: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:12 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:35:12 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für AbyX8HDDroE: 1 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:35:12 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für AbyX8HDDroE: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DAbyX8HDDroE&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:35:00 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für AbyX8HDDroE.
2026-05-03 19:35:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für AbyX8HDDroE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:35:00 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für AbyX8HDDroE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für pRpdLW5MpOE: 0 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:34:59 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für pRpdLW5MpOE: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DpRpdLW5MpOE&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:34:59 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für pRpdLW5MpOE.
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für pRpdLW5MpOE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für pRpdLW5MpOE: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:34:59 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für cJClw5orTi8: 208 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:34:59 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für cJClw5orTi8: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DcJClw5orTi8&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:34:58 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für cJClw5orTi8.
2026-05-03 19:34:58 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für cJClw5orTi8: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:58 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für cJClw5orTi8: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:58 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:34:58 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für SdeZASehkF0: 593 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:34:58 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für SdeZASehkF0: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DSdeZASehkF0&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:34:53 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für SdeZASehkF0.
2026-05-03 19:34:53 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für SdeZASehkF0: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:53 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewPercentage für SdeZASehkF0: 0 Zeile(n)
2026-05-03 19:34:53 | INFO | app.agents.youtube_agent | YouTube-API verbunden (Account-ID: legacy)
2026-05-03 19:34:53 | INFO | app.agents.youtube_agent | Analytics für YXkug3exwZo: 194 Views, Retention None%, CTR None%, Impressions None
2026-05-03 19:34:53 | WARNING | app.agents.youtube_agent | CTR/Impressions nicht abrufbar für YXkug3exwZo: <HttpError 400 when requesting https://youtubeanalytics.googleapis.com/v2/reports?ids=channel%3D%3DMINE&startDate=2020-01-01&endDate=2026-05-03&metrics=impressions%2CimpressionClickThroughRate&dimensions=video&filters=video%3D%3DYXkug3exwZo&alt=json returned "Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.". Details: "[{'message': 'Unknown identifier (impressions) given in field parameters.metrics.', 'domain': 'global', 'reason': 'invalid'}]">
2026-05-03 19:34:52 | WARNING | app.agents.youtube_agent | [Analytics] Auch averageViewDuration leer für YXkug3exwZo.
2026-05-03 19:34:52 | INFO | app.agents.youtube_agent | [Analytics] averageViewDuration für YXkug3exwZo: 0 Zeile(n)
🎬 Bildquelle wählen