| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40788] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40786] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40773] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40772] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40793] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40791] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40776] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40775] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40774] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40788 analysiert: 3 Fakten zu 'Börsengang des Panzerkonzerns verschoben' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:49:09 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 419 Zeichen |
| 2026-07-02 11:49:06 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBM7QnBJK1QQv5E8H1d'} |
| 2026-07-02 11:49:06 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40786 analysiert: 3 Fakten zu 'Kritik am Reformprogramm und Reaktionen' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:49:06 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 382 Zeichen |
| 2026-07-02 11:49:03 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBLteq1XvknYMcx8EMV'} |
| 2026-07-02 11:49:03 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40773 analysiert: 4 Fakten zu 'Pipeline-Anschlag und Nord-Stream-Anklage' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:49:03 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 481 Zeichen |
| 2026-07-02 11:49:00 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBLddwZcDbaUc3Hjjvb'} |
| 2026-07-02 11:49:00 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40772 analysiert: 4 Fakten zu 'Russische Angriffe auf ukrainische Städte' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:49:00 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 500 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:57 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBLPEGD4vnRjiH751Kf'} |
| 2026-07-02 11:48:56 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40793 analysiert: 3 Fakten zu 'Urheberschutz für Designmöbel' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:48:56 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 382 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:53 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBL8oMJao1ug4FVYJdH'} |
| 2026-07-02 11:48:53 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40791 analysiert: 2 Fakten zu 'Überprüfung durch Verfassungsschutz für Programmebene Bund' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:48:53 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 410 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:51 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBKwJJ6WxYvv6PuweyN'} |
| 2026-07-02 11:48:50 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40776 analysiert: 2 Fakten zu 'Details zur Nord-Stream-Sabotage' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:48:50 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 366 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:47 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBKgKtC7EvJc6QxQJQz'} |
| 2026-07-02 11:48:47 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40775 analysiert: 3 Fakten zu 'Proteste gegen AfD-Parteitag in Erfurt' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:48:47 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 410 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:44 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBKRNU3Ymm1LACq6DMB'} |
| 2026-07-02 11:48:43 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40774 analysiert: 4 Fakten zu 'Reformpaket der Bundesregierung' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:48:43 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 460 Zeichen |
| 2026-07-02 11:48:39 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CcdBK7GHzF2ad6bxAHtmj'} |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | check_schedule: Keine offenen Auto-Slots in den nächsten 24h |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | automation_task: Tageslimit erreicht (6 Videos/Tag) |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | fetch_news_task abgeschlossen: 27 neue Artikel, 9 zur Analyse |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | Vorfilter: 27 Artikel → 9 Kandidaten (18 aussortiert) |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | RSI aktiv: 10 Kandidaten, Top-Gewichte: [('politik - welt', 1.34), ('politik - welt', 1.34), ('politik - welt', 1.34), ('politik - welt', 1.34)] |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | Gesamt: 27 neue Artikel aus 14 Feeds |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera: 1 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Vatican expels members of rebel Catholic group over unapproved ordinat |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | "Deutschland WM 2026 Nationalmannschaft DFB" - Google News: 2 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: WM 2026 Sechzehntelfinale: Diese 32 Teams sind qualifiziert - national |
| 2026-07-02 11:48:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Fußball WM 2026 heute: 1:1 Elfmeterschießen - Wann spielt Deutschland |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | "WM 2026 Ergebnis Tor Fussball" - Google News: 0 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | CNN.com - RSS Channel - App International Edition: 0 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | World news | The Guardian: 1 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Forecasters warn of record-breaking US summer heat amid intense El Niñ |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | NYT > World News: 0 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:38 | INFO | app.agents.news_agent | BBC News: 0 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | Aktuell - FAZ.NET: 4 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Designschutz für Möbel: USM Haller siegt vor dem Bundesgerichtshof |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Neues von den Promis: Gesichtet in New York: Sind das Taylor Swifts Ho |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: „Demokratie leben“: Prien will Verfassungsschutz mit einbeziehen |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Geplatzter Staatseinstieg: Der abgesagte KNDS-Börsengang und seine Fol |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | Topthemen - SZ.de: 3 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: TV-Experte bei der Fußball-WM: Zlatan der Großmäulige |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Rüstungsindustrie: Warum der Panzerbauer KNDS seine Börsenpläne absagt |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Fußball-WM 2026: Wie ein „Pub-Team“ – scharfe Kritik an Tuchels Englän |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | DIE ZEIT | Nachrichten, News, Hintergründe und Debatten: 6 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Reformpaket: Opposition und Verbände kritisieren geplante Reformen von |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Mutmaßlicher Rechtsextremismus: Polizei prüft Brandstiftung vor Jugend |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Gesellschaft: Initiative kritisiert Bundespläne gegen Enteignungen sch |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Polizei sucht Zeugen: Mann bei Streit mit Messer verletzt - Täter flüc |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: SEK-Einsatz: Streit um Haus eskaliert: Mordermittlungen gegen 61-Jähri |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Spritztour: 16-Jähriger flieht mit Auto der Eltern vor Polizeikontroll |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | tagesschau.de - Die Nachrichten der ARD: 3 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Vatikan schließt erzkonservative Piusbrüder aus Kirche aus |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Erste Sommerreisewelle erwartet: Wo Stau droht |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Kurserholung: Bayer-Aktie schafft es an die DAX-Spitze |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | Politik - WELT: 4 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: „Mogelpackung“ und „Offenbarungseid“ – Grüne und AfD kritisieren Refor |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Ermittler vermuten staatliche ukrainische Stellen hinter Nord-Stream-A |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: „Eine friedliche Blockade ist natürlich erlaubt“, sagt Strack-Zimmerma |
| 2026-07-02 11:48:37 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: „Regierung hat offenkundig ihren gemeinsamen Nenner gefunden“ |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.agents.news_agent | DER SPIEGEL - Schlagzeilen – Tops: 0 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.agents.news_agent | "Iran OR Ukraine OR Nahost OR Gaza OR Russland" - Google News: 3 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Pipeline-Anschlag im Auftrag der Ukraine? Jetzt werden Einzelheiten de |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Opferzahl nach russischen Angriffen auf ukrainische Städte steigt +++ |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Ukraine: Caritas baut Schutzräume und psychosoziale Angebote aus - Vat |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.core.scheduler | Scheduler: check_schedule_task gestartet |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.core.scheduler | Scheduler: automation_task gestartet |
| 2026-07-02 11:48:36 | INFO | app.core.scheduler | Scheduler: fetch_news_task gestartet |
| 2026-07-02 11:33:36 | INFO | jobs.pipeline_jobs | check_schedule: Keine offenen Auto-Slots in den nächsten 24h |
| 2026-07-02 11:33:36 | INFO | app.core.scheduler | Scheduler: check_schedule_task gestartet |
| 2026-07-02 11:20:00 | INFO | jobs.pipeline_jobs | turbo_trending: 'The Ramen Rebellion Begins! (Brawl Stars Animation)' | 203042 Views/h | Trend-Match: False |
| 2026-07-02 11:20:00 | INFO | jobs.pipeline_jobs | turbo_trending: 1 Videos mit hoher Velocity |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40748] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40746] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40742] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40770] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40762] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40761] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40757] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40735] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40739] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40728] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40727] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40726] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40753] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | jobs.pipeline_jobs | [news=40752] Queue-Limit erreicht (6/6) – Skript-Generierung übersprungen |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40748 analysiert: 3 Fakten zu 'Pläne der Bundesregierung zu Krankschreibung und Steuern' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:19:28 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 387 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:25 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd95oHDiKJ85CQBN8YoN'} |
| 2026-07-02 11:19:25 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40746 analysiert: 4 Fakten zu 'Döpfner fordert Merz zur Öffnung gegenüber AfD auf' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:19:25 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 434 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:22 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd95YxFzCrMsdcw2KieJ'} |
| 2026-07-02 11:19:21 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40742 analysiert: 3 Fakten zu 'Rechtskräftige Verurteilung von René Benko' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:19:21 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 388 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:19 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd95L6M2J8x4hJoJZSra'} |
| 2026-07-02 11:19:18 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40770 analysiert: 3 Fakten zu 'Palästinensische Familie in israelischer Siedlung' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:19:18 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 434 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:15 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd954SFyzmyCXk4sSxN8'} |
| 2026-07-02 11:19:15 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40762 analysiert: 4 Fakten zu 'Tote durch Überschwemmungen in Westafrika' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:19:15 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 548 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:11 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd94mo9LUq51RgjwreZX'} |
| 2026-07-02 11:19:11 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40761 analysiert: 3 Fakten zu 'Flugzeugabsturz in Peking' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:19:11 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 341 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:08 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd94Y49zFTFAXEK7CkGB'} |
| 2026-07-02 11:19:08 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40757 analysiert: 3 Fakten zu 'Tod eines 66-jährigen Mannes bei Unfall' (Kategorie: breaking_news) |
| 2026-07-02 11:19:08 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 339 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:05 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd94LGjSHtXLPBvBWU1u'} |
| 2026-07-02 11:19:05 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40735 analysiert: 2 Fakten zu 'Verurteilung von Investor René Benko' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:19:05 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 323 Zeichen |
| 2026-07-02 11:19:02 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd945gQ8N86FfS9NkGBT'} |
| 2026-07-02 11:19:02 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40739 analysiert: 4 Fakten zu 'Geplante Steuerreform in Deutschland' (Kategorie: interesting) |
| 2026-07-02 11:19:02 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 504 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:59 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd93qYqXNoGopKAP1Goc'} |
| 2026-07-02 11:18:58 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40728 analysiert: 3 Fakten zu 'Tote bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:18:58 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 384 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:55 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd93ZM1wr21KQN6uEwtX'} |
| 2026-07-02 11:18:54 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40727 analysiert: 4 Fakten zu 'Wirtschaftliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:18:54 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 567 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:51 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd93H6TguEdzWoF3enKj'} |
| 2026-07-02 11:18:51 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40726 analysiert: 3 Fakten zu 'Luftangriffe auf Kyjiw mit Todesopfern' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:18:51 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 337 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:47 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd931yNWSjBqDwkD2uFD'} |
| 2026-07-02 11:18:47 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40753 analysiert: 3 Fakten zu 'Schwerster russischer Angriff seit Kriegsbeginn' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:18:47 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 429 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:44 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd92kQzQYR4vsEhf5yCo'} |
| 2026-07-02 11:18:43 | INFO | app.agents.analysis_agent | Artikel 40752 analysiert: 2 Fakten zu 'Legalisierung illegaler Einwanderer in Spanien' (Kategorie: geopolitik) |
| 2026-07-02 11:18:43 | INFO | app.core.ai_client | OpenAI (gpt-4o-mini) Fallback geantwortet: 355 Zeichen |
| 2026-07-02 11:18:40 | WARNING | app.core.ai_client | Claude Fehler – Fallback auf OpenAI: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ccd92S2wrhB3aFpoN3Zcc'} |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | auto_render_task: Render-Limit heute erreicht (6/Tag) |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | automation_task: Tageslimit erreicht (6 Videos/Tag) |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | check_schedule: Keine offenen Auto-Slots in den nächsten 24h |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | fetch_news_task abgeschlossen: 45 neue Artikel, 14 zur Analyse |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | Vorfilter: 45 Artikel → 14 Kandidaten (31 aussortiert) |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | jobs.pipeline_jobs | RSI aktiv: 17 Kandidaten, Top-Gewichte: [('aktuell - faz.net', 1.33), ('aktuell - faz.net', 1.33), ('"iran or ukraine or nahost or gaza or russland" - google news', 1.26), ('"iran or ukraine or nahost or gaza or russland" - google news', 1.26)] |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | Gesamt: 45 neue Artikel aus 14 Feeds |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera: 5 neue Artikel |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: A Palestinian Home Inside a Cage |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: An extra 229,000 deaths: Is that the cost of US-UK drugs deal? |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: FIFA World Cup: Portugal vs Croatia prediction, schedules, round of 16 |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: German coalition agrees on sweeping reform package in key breakthrough |
| 2026-07-02 11:18:39 | INFO | app.agents.news_agent | + Gespeichert: Philippines volcano erupts blasting plumes of ash and steam |
